V průběhu odvykání kouření se u kuřáků závislých na nikotinu může objevit poměrně široká škála abstinenčních příznaků. V různých institucích zabývajích se odvykáním kouření bylo vyvinuto velké množství dotazníků zabývajících se hodnocením výskytu a intenzity jednotlivých příznaků. Jedním z nich je právě MSWS (MNWS) - tedy Minnesota nicotine withdrawal scale.
Minnesotská škála abstinenčních příznaků (MSWS, MNWS)
Prosíme, ohodnoťte, jak jste se cítili během posledních _____ týdnů:
Legenda:
0 = vůbec ne
1 = nepatrně
2 = středně
3 = celkem dost
4 = velmi
| Č. | Dotaz | Ohodnoťte |
| 1 | Zlost, podrážděnost, nespokojenost | 0 1 2 3 4 |
| 2 | Úzkost, nervozita | 0 1 2 3 4 |
| 3 | Špatná nálada, smutek | 0 1 2 3 4 |
| 4 | Touha kouřit | 0 1 2 3 4 |
| 5 | Obtížné soustředění | 0 1 2 3 4 |
| 6 | Zvýšená chuť k jídlu, hlad, zvyšování hmotnosti | 0 1 2 3 4 |
| 7 | Nespavost, obtížné usínání, buzení v noci | 0 1 2 3 4 |
| 8 | Neschopnost odpočívat | 0 1 2 3 4 |
| 9 | Netrpělivost | 0 1 2 3 4 |
| 10 | Zácpa | 0 1 2 3 4 |
| 11 | Závratě | 0 1 2 3 4 |
| 12 | Kašel | 0 1 2 3 4 |
| 13 | Neobvyklé sny, noční můry | 0 1 2 3 4 |
| 14 | Nevolnost | 0 1 2 3 4 |
| 15 | Bolest v krku | 0 1 2 3 4 |





















